Pływalnia Kryta
Pływalnia kryta. Basen 25 metrowy o szerokości 12,5 i głębokości od 0,85 do 1,65 metra. Ze względu na głębokość oraz najcieplejszą wodę w regionie bardzo ceniona do nauki pływania dla dzieci.
Godziny Otwarcia:
Pływalnia kryta czynna jest 7 dni w tygodniu w godzinach 700 - 2100.
Więcej basenu dla mieszkańców powiatu
Mamy dobrą informację dla osób korzystających z pływalni krytej Powiatowego Centrum Sportu w Bełchatowie. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom naszych klientów, optymalizujemy sposób korzystania z basenu. Od 3 września, w dni powszednie, wprowadziliśmy nowy harmonogram wejść na basen w godzinach popołudniowych. Od poniedziałku do piątku, od godz. 15:00 wejścia na pływalnię odbywać się będą co 45 minut, a nie jak do tej pory o pełnych godzinach. Ostatnie wejście na basen będzie miało miejsce o godz. 20:15. Harmonogram wejść na pływalnię w weekendy pozostaje bez zmian, tzn. wejścia są możliwe o pełnych godzinach.
Dzięki takiemu rozwiązaniu udało nam się wygospodarować dodatkowo 2 wejścia na basen dziennie. Teraz popołudniami dostępnych będzie osiem wejść, a nie jak do tej pory sześć. Unikniemy również sytuacji kolizyjnej w szatni basenu, kiedy to o jednej porze spotykały się grupy wchodząca i wychodząca z basenu. Liczymy, że takie rozwiązanie zapewni większy komfort osobom korzystającym z pływalni.
Ostatnie wejście o godzinie 2015 lub 2000 w soboty i niedziele. . Wejście do szatni 10 minut przed wejściem na basen.
Telefon na pływalnię: 502 057 563
Z uwagi na dużą ilość rezerwacji będziemy tutaj zamieszczać aktualną listę wolnych godzin, dostępnych w ofercie biletowej i karnetowej.
Uwaga! Użytkownicy karnetów weekendowych, mogą je wykorzystywać również w dni robocze w przypadku wolnych wejść.
FERYJNY WYKAZ WOLNYCH WEJŚĆ NA PŁYWALNIĘ KRYTĄ (drugi tydzień):
Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Godziny weekendowe | Sobota 23.02 | Niedziela 24.02 |
18.02 | 19.02 | 20.02 | 21.02 | 22.02 | ||||
07:10 | wejście na bilety | wejście na bilety | wejście na bilety | wejście na bilety | wejście na bilety | 7:10-7:55 | wejście na bilety | wejście na bilety |
08:00 | wejście na bilety | wejście na bilety | wejście na bilety | wejście na bilety | wejście na bilety | 8:00- 8:45 | wejście na bilety | wejście na bilety |
08:45 | wejście na bilety | wejście na bilety | wejście na bilety | wejście na bilety | wejście na bilety | 9:00- 9:45 | wejście na bilety | wejście na bilety |
09:30 | wejście na bilety | Rezerwacja | wejście na bilety | Rezerwacja | wejście na bilety | 10:00-10:45 | wejście na bilety | wejście na bilety |
10:15 - 14:00 | Rezerwacja PCS | Rezerwacja PCS | Rezerwacja PCS | Rezerwacja PCS | Rezerwacja PCS | 11:00-11:45 | wejście na bilety | wejście na bilety |
13:30 | wejście na bilety | wejście na bilety | wejście na bilety | dostępny tylko wodny tor przeszkód | wejście na bilety | 12:00-12:45 | wejście na bilety | wejście na bilety |
14:15 | wejście na bilety | wejście na bilety | wejście na bilety | wejście na bilety | wejście na bilety | 13:00-13:45 | wejście na bilety | wejście na bilety |
15:00 | wejście na bilety | wejście na bilety | wejście na bilety | wejście na bilety | wejście na bilety | 14:00-14:45 | wejście na bilety | wejście na bilety |
15:45 | dostępny tylko wodny tor przeszkód | rezerwacja | rezerwacja | wejście na bilety | dostępny tylko wodny tor przeszkód | 15:00-15:45 | wejście na bilety | wejście na bilety |
16:30 | wejście na bilety | wejście na bilety | wejście na bilety | wejście na bilety | wejście na bilety | 16:00-16:45 | wejście na bilety | wejście na bilety |
17:15 | dostępny tylko wodny tor przeszkód | 1 tor wejście na bilety | dostępny tylko wodny tor przeszkód | wejście na bilety | dostępny tylko wodny tor przeszkód | 17:00-17:45 | wejście na bilety | wejście na bilety |
18:00 | dostępny tylko wodny tor przeszkód | wejście na bilety | dostępny tylko wodny tor przeszkód | wejście na bilety | dostępny tylko wodny tor przeszkód | 18:00-18:45 | wejście na bilety | 4 tory wejście na bilety |
18:45 | dostępny tylko wodny tor przeszkód | wejście na bilety | dostępny tylko wodny tor przeszkód | wejście na bilety | dostępny tylko wodny tor przeszkód | 19:00-19:45 | wejście na bilety | wejście na bilety |
19:30 | dostępny tylko wodny tor przeszkód | wejście na bilety | wejście na bilety | dostępny tylko wodny tor przeszkód | dostępny tylko wodny tor przeszkód | 20:00-20:45 | wejście na bilety | wejście na bilety |
20:15 | wejście na bilety | wejście na bilety | wejście na bilety | dostępny tylko wodny tor przeszkód | wejście na bilety |
UWAGA, NOWE GODZINY WEJŚĆ
Harmonogram wejść na pływalnię krytą Powiatowego Centrum Sportu w Bełchatowie | ||||||||
Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Godziny weekendowe | Sobota | Niedziela |
7:10-7:55 | wejście na bilety | wejście na bilety | wejście na bilety | wejście na bilety | wejście na bilety | 7:10-7:55 | wejście na bilety | wejście na bilety |
8:00- 8:45 | wejście na bilety | wejście na bilety | wejście na bilety | rezerwacja | wejście na bilety | 8:00- 8:45 | wejście na bilety | wejście na bilety |
9:00-9:45 | wejście na bilety | wejście na bilety | wejście na bilety | wejście na bilety | wejście na bilety | 9:00- 9:45 | wejście na bilety | wejście na bilety |
10:00- 10:45 | wejście na bilety | wejście na bilety | wejście na bilety | rezerwacja | 2 tory wejście na bilety | 10:00-10:45 | rezerwacja | wejście na bilety |
11:00-11:45 | wejście na bilety | 4 tory wejście na bilety | wejście na bilety | wejście na bilety | 2 tory wejście na bilety | 11:00-11:45 | rezerwacja | wejście na bilety |
12:00- 12:45 | wejście na bilety | 4 tory wejście na bilety | 2 tory wejście na bilety | rezerwacja | wejście na bilety | 12:00-12:45 | wejście na bilety | wejście na bilety |
13:00-13:45 | 2 tory wejście na bilety | 4 tory wejście na bilety | 2 tory wejście na bilety | wejście na bilety | wejście na bilety | 13:00-13:45 | wejście na bilety | wejście na bilety |
14:00-14:45 | wejście na bilety | 2 tory wejście na bilety | wejście na bilety | wejście na bilety | 2 tory wejście na bilety | 14:00-14:45 | wejście na bilety | wejście na bilety |
15:00-15:45 | wejście na bilety | wejście na bilety | wejście na bilety | wejście na bilety | 2 tory wejście na bilety | 15:00-15:45 | wejście na bilety | wejście na bilety |
15:45-16:30 | 3 tory wejście na bilety | rezerwacja | rezerwacja | wejście na bilety | 3 tory wejście na bilety | 16:00-16:45 | wejście na bilety | wejście na bilety |
16:30-17:15 | wejście na bilety | 3 tory wejście na bilety | wejście na bilety | 2 tory wejście na bilety | wejście na bilety | 17:00-17:45 | wejście na bilety | wejście na bilety |
17:15-18:00 | rezerwacja | rezerwacja | rezerwacja | rezerwacja | rezerwacja | 18:00-18:45 | wejście na bilety | 3 tory wejście na bilet |
18:00-18:45 | rezerwacja | rezerwacja | rezerwacja | wejście na bilety | rezerwacja | 19:00-19:45 | wejście na bilety | wejście na bilety |
18:45-19:30 | 2 tory wejście na bilety | rezerwacja | 2 tory wejście na bilety | 3 tory wejście na bilety | 2 tory wejście na bilety | 20:00-20:45 | wejście na bilety | wejście na bilety |
19:30-20:15 | 2 tory wejście na bilety | 4 tory wejście na bilety | wejście na bilety | 2 tory wejście na bilety | 2 tory wejście na bilety | |||
20:15-21:00 | wejście na bilety | wejście na bilety | wejście na bilety | 2 tory wejście na bilety * | wejście na bilety |
* w terminach: 24.01, 7.02, 21.02, 7.03 br. Pozostałe terminy - wejście na bilety.
Aktualizacja: 17.01.2019 r.
Pobierz załączniki:
- Regulamin pływalni krytej PCS (432 Pobrań)